Rekapan penelitian dan publikasi dosen Prodi Pendidikan Matematika UQ
Tahun 2018 – 2019 | |||||||
No. | Judul Penelitian | Nama Dosen | Nama Anggota Mahasiswa | Tanggal Publikasi | Nama Jurnal | Link Artikel | Jenis Publikasi |
1 | Implementasi e-modul berbasis proyek untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa STKIP Qomaruddin Gresik | Muhammad Jamaluddin, M.Pd. | 02/04/2019 | Math Didactic: Jurnal Pendidikan Matematika | https://jurnal.stkipbjm.ac.id/index.php/math/article/view/288 | Terakreditasi Sinta 3 | |
2 | Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika bertipe Hots berdasar Teori Newman | Wilda Mahmudah, M.Si. | 2018 | UJMC UNISDA | http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=750845&val=11868&title=ANALISIS%20KESALAHAN%20SISWA%20DALAM%20MENYELESAIKAN%20SOAL%20MATEMATIKA%20BERTIPE%20HOTS%20BERDASAR%20TEORI%20NEWMAN | Nasional ISSN | |
3 | The development of Geogebra-based calculus e-modul assisted by Moodle website | Roisatun Nisa’ | 2019 | Math Didactic: Jurnal Pendidikan Matematika | https://www.jurnal.stkipbjm.ac.id/index.php/math/article/download/780/379 | Terakreditasi Sinta 3 | |
4 | Pelatihan Dan Pendampingan Penggunaan Media Pembelajaran Matematika Pada Orang Tua Siswa Sekolah Dasar (SD) | Muhammad Jamaluddin, M.Pd. Roisatun Nisa’ | 2018 | Jurnal Pambudi | https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=pjNNtS4AAAAJ&citation_for_view=pjNNtS4AAAAJ:2osOgNQ5qMEC | Nasional ISSN | |
Tahun 2019 – 2020 | |||||||
No. | Judul Penelitian | Nama Dosen | Nama Anggota Mahasiswa | Tanggal Publikasi | Nama Jurnal | Link Artikel | Jenis Publikasi |
1 | Analisis Respon dan Kemandirian Belajar Mahasiswa STKIP Qomaruddin Gresik terhadap Penggunaan Modul Elektronik Kalkulus Berbasis Geogebra | Roisatun Nisa’ | 2019 | Prosiding Nasional | https://snhrp.unipasby.ac.id/prosiding/index.php/snhrp/article/download/37/9 | Prosiding Nasional | |
2 | The development of Geogebra-based calculus e-modul assisted by Moodle website (sinta) | Roisatun Nisa’ | Faridatul Hasanah (16011047) | 2019 | Math Didactic: Jurnal Pendidikan Matematika | https://www.jurnal.stkipbjm.ac.id/index.php/math/article/view/780 | Terakreditasi Sinta 3 |
3 | Analisis Berpikir Kritis Matematis Siswa SMP Ditinjau dari Gaya Kognitif Visualizer dan Verbalizer | Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd. | Habibi | 6/29/2020 | Indonesian Journal of Mathematics and Natural Science Education | https://mass.iain-jember.ac.id/index.php/mass/article/view/34 | Nasional ISSN |
4 | Literasi statistis siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Gresik | Junaidah Wildani, M.Pd. Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd. Wilda Mahmudah, M.Si. | 2019 | Vygotsky: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika | http://jurnalpendidikan.unisla.ac.id/index.php/VoJ/article/view/137 | Terakreditasi Sinta 3 | |
5 | Analisis Penalaran Adaptif Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika Berdasarkan Adversity Quotient (AQ) | Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd. | Fatati Saniyah | 6/29/2020 | Indonesian Journal of Mathematics and Natural Science Education | https://mass.iain-jember.ac.id/index.php/mass/article/view/32 | Nasional ISSN |
6 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Literasi Matematis Pada Materi Statistika | Junaidah Wildani, M.Pd. Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd. Wilda Mahmudah, M.Si. | 7/15/2020 | AKSIOMA: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika | http://103.98.176.9/index.php/aksioma/article/view/3779 | Terakreditasi Sinta 2 | |
7 | Analisis Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Sistem Persamaan Linear pada Aljabar Linier Elementer | Wilda Mahmudah, M.Si. | 8/31/2020 | Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual | http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2183149&val=10048&title=Analisis%20Kesalahan%20dalam%20Menyelesaikan%20Soal%20Sistem%20Persamaan%20Linear%20pada%20Aljabar%20Linier%20Elementer | Terakreditasi Sinta 3 | |
8 | Literasi statistik siswa berdasarkan gaya kognitif field dependent dan field independent | Junaidah Wildani, M.Pd. | Fardatul Amaliyah | 3/14/2020 | Jurnal Edukasi Matematika dan Sains | http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JEMS/article/view/5626 | Terakreditasi Sinta 3 |
9 | The analysis of students’ difficulties in solving PISA mathematics problems | Junaidah Wildani, M.Pd. | 2020 | Proceedings of the International Conference on Mathematics and Islam | https://www.researchgate.net/profile/Junaidah-Wildani/publication/338359951_The_Analysis_of_Students’_Difficulties_in_Solving_PISA_Mathematics_Problems/links/5fc35fb192851c933f7241e8/The-Analysis-of-Students-Difficulties-in-Solving-PISA-Mathematics-Problems.pdf | Prosiding Internasional | |
10 | Developing authentic assessment: Project assessment on mathematics learning evaluation by using e-learning | Muhammad Jamaluddin, M.Pd. | Amirotu Afifah (16011044) | 12/30/2019 | Math Didactic: Jurnal Pendidikan Matematika | https://jurnal.stkipbjm.ac.id/index.php/math/article/view/729 | Terakreditasi Sinta 3 |
11 | Pengembangan model evaluasi proses pembelajaran matematika dasar berbasis konstruktivisme (sinta) | Ika Victoria Nalurita, M.Pd. | 12/30/2019 | Math Didactic: Jurnal Pendidikan Matematika | https://jurnal.stkipbjm.ac.id/index.php/math/article/view/730 | Terakreditasi Sinta 3 | |
Tahun 2020 – 2021 | |||||||
No. | Judul Penelitian | Nama Dosen | Nama Anggota Mahasiswa | Tanggal Publikasi | Nama Jurnal | Link Artikel | Jenis Publikasi |
1 | Eksplorasi Etnomatematika pada Batik Pamiluto Gresik | Roisatun Nisa’, M.Pd. | Ninin Ernia (18011106) | 2020 | Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual | http://jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant/article/view/462 | Terakreditasi Sinta 3 |
2 | Analisis Kemampuan Menyusun Perangkat Pembelajaran Mahasiswa Universitas Qomaruddin Ditinjau Dari TPACK | Roisatun Nisa’, M.Pd. | Amirotu Afifah (16011044) | 2021 | Buana Matematika: Jurnal ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika | https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/buana_matematika/article/view/2692 | Terakreditasi Sinta 5 |
3 | Integrasi Penilaian Formatif Pada Pembelajaran Microteaching di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Qomaruddin | Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd. Junaidah Wildani, M.Pd. | Fatati Saniyah (15011024) | 2020 | Jurnal Education and Development | http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2108 | Terakreditasi Sinta 4 |
4 | Penerapan Pembelajaran Van Hiele untuk Mendukung Pemecahan Masalah Geometri | Wilda Mahmudah, M.Si. Junaidah Wildani, M.Pd. | Aini Masikhah (16011043) | 2021 | Jurnal UJMC Unisda | http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/ujmc/article/view/2447 | Nasional ISSN |
5 | Analisis Kestabilan Model Prey-Predator dengan Penambahan Makanan Alternatif dan Fungsi Respon Holling Tipe III | Wilda Mahmudah, M.Si. | Faridatul Hasanah (16011047) | 2020 | Buana Matematika: Jurnal ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika | https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/buana_matematika/article/view/2728 | Terakreditasi Sinta 5 |
Tahun 2021 – 2022 | |||||||
No. | Judul Penelitian | Nama Dosen | Nama Anggota Mahasiswa | Tanggal Publikasi | Nama Jurnal | Link Artikel | Jenis Publikasi |
1 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS ANDROID PADA MATERI TRIGONOMETRI | Roisatun Nisa’, M.Pd. | Fithrotin Niswah | 3/24/2022 | SIGMA UNIRA | http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_sigma/article/view/1405 | Terakreditasi Sinta 4 |
2 | Pendampingan Pembelajaran Matematika di UPT SDN 36 Gresik | Wilda Mahmudah, M.Si. Roisatun Nisa’, M.Pd. Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd. Muhammad Jamaluddin, M.Pd. Ika Victoria Nalurita, M.Pd. | Muhammad Sita Rahmawati | 06/01/2022 | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI | https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/PengabdianUMRI/article/view/3392 | Terakreditasi Sinta 5 |
3 | Effect of Blended Learning Models and Self-Efficacy on Mathematical Problem-Solving Ability | Muhammad Jamaluddin, M.Pd. | 7/30/2022 | International Journal of Learning, Teaching and Educational Research | http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/5516 | Terindeks scopus | |
4 | Pengembangan LKM Berbasis Guided Discovery Learning (GDL) Pada Mata Kuliah Geometri Analitik | Ika Victoria Nalurita, M.Pd. Muhammad Jamaluddin, M.Pd. | 12/26/2021 | Buana Matematika: Jurnal ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika | https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/buana_matematika/article/view/2799 | Terakreditasi Sinta 5 | |
Tahun 2022 – 2023 | |||||||
No. | Judul Penelitian | Nama Dosen | Nama Anggota Mahasiswa | Tanggal Publikasi | Nama Jurnal | Link Artikel | Jenis Publikasi |
1 | PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS PENEMUAN TERBIMBING PADA MATERI LINGKARAN | Wilda Mahmudah, M.Si. Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd. | Nur Aryani Agustina (18011110) | 2022 | SIGMA UNIRA | http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_sigma/article/view/1549 | Terakreditasi Sinta 4 |
2 | PENGEMBANGAN MODUL AJAR PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING | Roisatun Nisa’, M.Pd. | Minahus Sholihah | 2022 | JNPM | https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/JNPM/article/view/7199 | Terakreditasi Sinta 3 |
3 | Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbantuan FlipBook Berbasis Problem Based Learning yang Memfasilitasi Kemampuan 4C Siswa | Wilda Mahmudah, M.Si. | Masruroh Khafidhoh | 2022 | Soulmath | https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/mipa/article/view/4853 | Terakreditasi Sinta 4 |
4 | The Role of Gender and Self-efficacy on the Relationship between Flipped and Flex Blended Learning and Mathematics Abilities | Muhammad Jamaluddin, M.Pd. | 2022 | http://www.ijiet.org/online/IJIET-5596.pdf | Terindeks scopus |
Data penelitian dan publikasi penelitian program studi matematika bisa dilihat melalui website LPPM pada link berikut : LPPM-Universitas Qomaruddin (uqgresik.ac.id)